Orne (61)
Avis de l'autorité environnementale rattachés à des projets soumis à évaluation environnementale dans l'Orne. Tous secteurs concernés par une évaluation environnementale, pas seulement l'éolien.
Couverture
104 avis, dont 2 analysés en détail et 47 résumés par Kolem.
Avis de l'autorité environnementale
| Nature de l'avis | Nombre |
|---|---|
| Absence d'observation dans le délai (avis tacite) | 55 |
| Avis rendu | 49 |
| Total | 104 |
Traitement Kolem
| Traitement | Nombre |
|---|---|
| Analysé en détail | 2 |
| Résumé | 47 |
| Texte non exploitable | 0 |
| Non traité | 55 |
| Total | 104 |
Secteurs
| Secteur | Nombre |
|---|---|
| Autre / non qualifiée | 53 |
| Photovoltaïque | 10 |
| Éolien | 10 |
| Agrivoltaïque | 8 |
| ICPE élevage | 6 |
| Aménagement urbain | 6 |
| ICPE industrie | 5 |
| Carrière | 3 |
| Méthanisation | 2 |
| Infrastructure routière | 1 |
| Total | 104 |
Avis par année
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2017 | 1 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 15 |
| 2026 (partielle) | 6 |
| inconnue | 49 |
Avis le plus ancien en base pour l'Orne : décembre 2017.
Compétence juridictionnelle
Juridictions territorialement compétentes : tribunal administratif de Caen, cour administrative d'appel de Nantes (CJA, art. R. 221-3 et R. 221-7). Pour certaines installations de production d'énergie renouvelable, la cour administrative d'appel statue en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 311-5).
Pièces sources
| Date | Communes | Secteur | Avis |
|---|---|---|---|
| 3 septembre 2026 | Alençon, Condé-sur-Sarthe | Aménagement urbain | Avis du 3 septembre 2026, Alençon, Condé-sur-Sarthe (PDF) |
| 26 juin 2026 | Saint-Evroult-de-Montfort | Agrivoltaïque | Avis du 26 juin 2026, Saint-Evroult-de-Montfort (PDF) |
| 11 juin 2026 | Merlerault-le-Pin | Photovoltaïque | Avis du 11 juin 2026, Merlerault-le-Pin (PDF) |
| 16 avril 2026 | La Ferté-en-Ouche | Agrivoltaïque | Avis du 16 avril 2026, La Ferté-en-Ouche (PDF) |
| 5 mars 2026 | Gouffern en Auge | Agrivoltaïque | Avis du 5 mars 2026, Gouffern en Auge (PDF) |
| 27 janvier 2026 | Flers | Aménagement urbain | Avis du 27 janvier 2026, Flers (PDF) |
| 18 décembre 2025 | Ri, Rônai, Habloville | Éolien | Avis du 18 décembre 2025, Ri, Rônai, Habloville (PDF) |
| 18 décembre 2025 | L'Aigle, Saint-Sulpice-sur-Risle | Photovoltaïque | Avis du 18 décembre 2025, L'Aigle, Saint-Sulpice-sur-Risle (PDF) |
| 16 décembre 2025 | Joué-du-Plain | ICPE élevage | Avis du 16 décembre 2025, Joué-du-Plain (PDF) |
| 26 novembre 2025 | Sainte-Scolasse-sur-Sarthe | Agrivoltaïque | Avis du 26 novembre 2025, Sainte-Scolasse-sur-Sarthe (PDF) |
| 25 novembre 2025 | Bazoches-au-Houlme | Photovoltaïque | Sans pièce en ligne |
| 25 novembre 2025 | Bazoches-au-Houlme | Agrivoltaïque | Avis du 25 novembre 2025, Bazoches-au-Houlme (PDF) |
| 24 novembre 2025 | Écouché-les-Vallées | Agrivoltaïque | Avis du 24 novembre 2025, Écouché-les-Vallées (PDF) |
| 13 novembre 2025 | Tanques | Agrivoltaïque | Avis du 13 novembre 2025, Tanques (PDF) |
| 13 novembre 2025 | Rânes | Agrivoltaïque | Avis du 13 novembre 2025, Rânes (PDF) |
| 30 octobre 2025 | Monts-sur-Orne, Moulins-sur-Orne | Éolien | Avis du 30 octobre 2025, Monts-sur-Orne, Moulins-sur-Orne (PDF) |
| 2 octobre 2025 | La Ferrière-Bochard | ICPE industrie | Sans pièce en ligne |
| 2 octobre 2025 | La Ferrière-Bochard | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne |
| 16 juillet 2025 | Juvigny-sur-Orne | Photovoltaïque | Sans pièce en ligne |
| 16 juillet 2025 | commune non renseignée | Photovoltaïque | Sans pièce en ligne |
| 15 juillet 2025 | Moulins-sur-Orne | Photovoltaïque | Avis du 15 juillet 2025, Moulins-sur-Orne (PDF) |
| 19 décembre 2024 | Villiers-sous-Mortagne | ICPE élevage | Avis du 19 décembre 2024, Villiers-sous-Mortagne (PDF) |
| 12 décembre 2024 | Brieux | Photovoltaïque | Avis du 12 décembre 2024, Brieux (PDF) |
| 26 août 2024 | commune non renseignée | Éolien | Sans pièce en ligne |
| 25 juillet 2024 | Montreuil-au-Houlme | Carrière | Avis du 25 juillet 2024, Montreuil-au-Houlme (PDF) |
| 27 juin 2024 | Tinchebray-Bocage | ICPE élevage | Avis du 27 juin 2024, Tinchebray-Bocage (PDF) |
| 12 juin 2024 | Argentan | ICPE industrie | Avis du 12 juin 2024, Argentan (PDF) |
| 27 février 2024 | Saint-Hilaire-le-Châtel | Photovoltaïque | Avis du 27 février 2024, Saint-Hilaire-le-Châtel (PDF) |
| 8 février 2024 | La Ferté-en-Ouche | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne |
| 11 janvier 2024 | Joué-du-Plain, Écouché-les-Vallées | Carrière | Avis du 11 janvier 2024, Joué-du-Plain, Écouché-les-Vallées (PDF) |
| 11 janvier 2024 | Perche en Nocé | Photovoltaïque | Avis du 11 janvier 2024, Perche en Nocé (PDF) |
| 10 août 2023 | commune non renseignée | Éolien | Sans pièce en ligne |
| 5 janvier 2023 | Longny les Villages | Aménagement urbain | Avis du 5 janvier 2023, Longny les Villages (PDF) |
| 21 juillet 2022 | Chailloué | Aménagement urbain | Avis du 21 juillet 2022, Chailloué (PDF) |
| 11 juillet 2022 | Rives d'Andaine | ICPE industrie | Avis du 11 juillet 2022, Rives d'Andaine (PDF) |
| 27 mars 2022 | La Ferrière-au-Doyen | Photovoltaïque | Avis du 27 mars 2022, La Ferrière-au-Doyen (PDF) |
| 17 mars 2022 | Charencey | Éolien | Sans pièce en ligne |
| 24 juin 2021 | Gouffern en Auge, Le Pin-au-Haras | Aménagement urbain | Avis du 24 juin 2021, Gouffern en Auge, Le Pin-au-Haras (PDF) |
| 12 mai 2021 | Sainte-Opportune, Sevrai, Lougé-sur-Maire, Les Yveteaux, Saint-Hilaire-de-Briouze, Écouché-les-Vallées, Briouze, Putanges-le-Lac, Pointel, La Lande-de-Lougé | Infrastructure routière | Avis du 12 mai 2021, Sainte-Opportune, Sevrai, Lougé-sur-Maire, Les Yveteaux, Saint-Hilaire-de-Briouze, Écouché-les-Vallées, Briouze, Putanges-le-Lac, Pointel, La Lande-de-Lougé (PDF) |
| 4 février 2021 | La Ferté-en-Ouche | Éolien | Avis du 4 février 2021, La Ferté-en-Ouche (PDF) |
| 4 février 2021 | Saint-Mars-d'Égrenne | Méthanisation | Avis du 4 février 2021, Saint-Mars-d'Égrenne (PDF) |
| 18 décembre 2020 | Vieux-Pont | ICPE élevage | Avis du 18 décembre 2020, Vieux-Pont (PDF) |
| 29 octobre 2020 | Chaumont | Éolien | Avis du 29 octobre 2020, Chaumont (PDF) |
| 28 mai 2020 | Domfront en Poiraie | ICPE industrie | Avis du 28 mai 2020, Domfront en Poiraie (PDF) |
| 16 avril 2020 | Saint-Langis-lès-Mortagne | ICPE industrie | Avis du 16 avril 2020, Saint-Langis-lès-Mortagne (PDF) |
| 23 septembre 2019 | Moulins-sur-Orne | Éolien | Avis du 23 septembre 2019, Moulins-sur-Orne (PDF) |
| 13 août 2019 | Saint-Symphorien-des-Bruyères | Méthanisation | Avis du 13 août 2019, Saint-Symphorien-des-Bruyères (PDF) |
| 1er août 2019 | Ciral, Saint-Ellier-les-Bois | Éolien | Avis du 1er août 2019, Ciral, Saint-Ellier-les-Bois (PDF) |
| 17 mai 2019 | Trémont | Éolien | Avis du 17 mai 2019, Trémont (PDF) |
| 16 janvier 2019 | Trun | Aménagement urbain | Avis du 16 janvier 2019, Trun (PDF) |
| 22 juillet 2018 | La Ferté-en-Ouche | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne |
| 15 mars 2018 | La Ferté-en-Ouche | ICPE élevage | Avis du 15 mars 2018, La Ferté-en-Ouche (PDF) |
| 28 février 2018 | Chailloué | Carrière | Avis du 28 février 2018, Chailloué (PDF) |
| 19 janvier 2018 | Magny-le-Désert | ICPE élevage | Avis du 19 janvier 2018, Magny-le-Désert (PDF) |
| 23 décembre 2017 | Saint-Patrice-du-Désert, Saint-Ouen-le-Brisoult, Neuilly-le-Vendin | Autre / non qualifiée | Avis du 23 décembre 2017, Saint-Patrice-du-Désert, Saint-Ouen-le-Brisoult, Neuilly-le-Vendin (PDF) |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne | |
| date et commune non renseignées par la source | Autre / non qualifiée | Sans pièce en ligne |
59 avis sans pièce en ligne.